CONECTATE CON OLIVOS DIGITAL
Destacados
E-reader Kindle 11th Gen 2024 16gb Negro Con Pantalla De 6
En stock
$ 268.389,00
Agregar al carrito
| Marca | Kindle |
|---|---|
| Color | Negro |
| Conectividad | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Tamaño de la pantalla | 6 “ |
| Código universal de producto | 840414634886 |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 16 GB |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Fabricante | Amazon |
| Modelo | 11th Gen 2024 |
| Altura del paquete | 1.4 cm |
| Largo del paquete | 21.8 cm |
| Peso del paquete | 220 g |
| Ancho del paquete | 11.2 cm |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Características del producto | Frágil, Sin vencimiento |
| Capacidad de la memoria RAM | 512 MB |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Formatos de archivos soportados | Indicados Kindle |
| Profundidad | 5.8 mm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye estuche | No |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Es resistente al agua | No |
| Largo | 1.58 cm |
| Resolución de la pantalla | 1860 px x 2480 px |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| Altura del paquete del seller | 22 cm |
| Largo del paquete del seller | 2 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 220 g |
| Ancho del paquete del seller | 12 cm |
| IVA | 10.5 % |
| Peso | 433 g |
| Ancho | 10.8 cm |
Funda Magnetica Para Amazon Kindle Basic Slim 6 2024 Gen 12
En stock
$ 48.499,00
Agregar al carrito
| Marca de la funda y estuche para tablets | Norcel |
|---|---|
| Es resistente a golpes | Sí |
| Es giratoria | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo de la funda y estuche para tablets | Magnetica Slim |
| Nombre del diseño | Liso |
| Tamaño recomendado de la tablet | 6 “ |
| Con soporte ajustable | No |
| Con soporte de mano | No |
| Con teclado | No |
| Con tapa | Sí |
| Con cierre magnético | Sí |
| Con soporte para lápiz | No |
| Con correa | No |
| Color | Negro |
| Tipo | Estuche |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 10.5 % |
| Código universal de producto | 790757904354 |
| Material | |
| Regalable | vppfull |
Samsung Galaxy Watch 7 44mm Plateado
En stock
$ 448.499,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Accesorios incluidos | Cable USB |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | SM-L310NZSALTA |
| Capacidad de la batería | 425 mAh |
| Duración de la batería | 40 h |
| Color del bisel | Plateada |
| Material del bisel | Aluminio |
| Marca | Samsung |
| Color de la caja | Blanca |
| Tamaño de la caja | 2203012 mm |
| Tamaño de la pantalla | 1.732 “ |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED |
| Código universal de producto | 8806095660639 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Español |
| Línea | GALAXY WATCH7 |
| Fabricante | Samsung |
| Resolución máxima | 480×480 327ppi |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Modelo | SM-L310NZSALTA |
| Nombres de los sistemas operativos | Wear os powered by samsung |
| Altura del paquete | 3.2 cm |
| Largo del paquete | 29 cm, 28.8 cm |
| Peso del paquete | 200 g, 180 g |
| Ancho del paquete | 6 cm |
| Cantidad de núcleos del procesador | 5 |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Cardíaco Giroscópico Geomagnético HRF |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Material de la caja del smartwatch | ABS |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 11.0 o superior & RAM 1.5GB. |
| Funciones del smartwatch | Conectividad sensores deporte salud |
| Versión del smartwatch | Sport |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 5ATM/ IP68/ MIL STD 810H |
| Peso | 34 g |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con malla intercambiable | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con red móvil | No |
| Con NFC | Sí |
| Con reproducción de sonido | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con USB | Sí |
| Con reproducción de video | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Color de la malla | Plateada |
| Diseño de la malla | Mesh |
| Material de la malla | Fluoroelastómero |
| Tamaño de la malla | M |
| Tipo de malla | Deportiva |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 10.5 % |
| Regalable | vppfull |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 2 GB |
Kindle Colorsoft 2024 32gb Color Negro
En stock
$ 699.499,00
Agregar al carrito
| Marca | Kindle |
|---|---|
| Color | Negro |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 7 “ |
| Código universal de producto | 840268997748 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es compatible con audio libros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | Colorsoft |
| Píxeles por pulgada | 300 dpi |
| Capacidad de la memoria RAM | 32 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Con teclado | No |
| Con luz de lectura | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| Tecnología de pantalla | E-Ink |
| Formatos de archivos soportados | AZW, AZW3, MOBI, PDF, TXT, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Regalable | vppfull |
Galaxy Watch Ultra (2025) (lte, 47 Mm) Titanium Silver
En stock
$ 762.499,00
Agregar al carrito
| Modelo alfanumérico | L705FZS1CHO |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 590 mAh |
| Duración de la batería | 100 h |
| Marca | Samsung |
| Tamaño de la pantalla | 1.5 “ |
| Código universal de producto | 8806097618966 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 64 GB |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Resolución máxima | 480 x 480 |
| Modelo | Galaxy Watch Ultra |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 2 GB |
| IVA | 10.5 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Regalable | vppfull |
| Número de homologación de telecomunicaciones |
Nuevos Ingresos
Tableta Toy Story 7” 16gb Protector Pantalla+estuche+funda Color Amarillo
En stock
$ 128.064,09
Agregar al carrito
| Versión de Bluetooth | |
|---|---|
| Marca | Pebble Gear |
| Capacidad | 16 GB |
| Color | Amarillo |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Tamaño de la pantalla | 7 “ |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Código universal de producto | 4039621912696 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Toy Story |
| Color principal | Amarillo |
| Modelo | PG912696U |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 1 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Altura de la pantalla | 18 cm |
| Ancho de la pantalla | 25 cm |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| IVA | 10.5 % |
| Con desbloqueo facial | No |
| Con control parental | Sí |
Adaptador Android Auto Car Play Inalambrico Netflix Youtube
En stock
$ 77.499,00
Agregar al carrito
| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Marca de la central multimedia | Ai box |
| Color | Gris |
| Tamaño de la pantalla | |
| Altura | |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | |
| Línea | CarPlay Android Wireless Adapter |
| Modelo | NETFLIX Y YOUTUBE |
| Altura del paquete | 3.6 cm |
| Largo del paquete | 9.8 cm |
| Peso del paquete | 120 g |
| Ancho del paquete | 10 cm |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| IVA | 10.5 % |
| Ancho | |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | |
| Con pantalla táctil | |
| Con función de TV | |
| Con puerto USB | Sí |
Base De Carga Inalámbrica Amazon Para Kindle Paperwhite
En stock
$ 85.499,00
Agregar al carrito
| Interfaces del disco | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | corriente |
| Cantidad de ranuras | |
| Versión del puerto USB | |
| Voltaje | |
| Con función de clonación | |
| Marca | Anker |
| Color | Negro |
| Conectividad | Inalámbrica |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Código universal de producto | 194644196288 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 0 MB |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Fabricante | Anker |
| Modelo | Anker |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Píxeles por pulgada | 0 dpi |
| Capacidad de la memoria RAM | 0 MB |
| IVA | 10.5 % |
Funda Para Amazon Kindle Paperwhite Y Kindle Colorsoft Orig
En stock
$ 70.499,00
Agregar al carrito
| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Marca de la funda y estuche para tablets | Amazon |
| Tipo | Funda |
| Color | Rosa chicle |
| Código universal de producto | 840268987190 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es resistente a golpes | No |
| Es giratoria | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material | Tela |
| Modelo de la funda y estuche para tablets | Para Amazon Kindle Paperwhite Y Kindle Colorsoft |
| Nombre del diseño | Kindle Paperwhite 12th Gen / colorsoft 1 Gen |
| Tamaño recomendado de la tablet | 6.8 “ |
| IVA | 10.5 % |
| Con soporte ajustable | No |
| Con soporte de mano | No |
| Con teclado | No |
| Con tapa | Sí |
| Con cierre magnético | Sí |
| Con soporte para lápiz | No |
| Con correa | No |
Viví la experiencia
OLIVOS DIGITAL
Mirá nuestro video para comprar en nuestro sitio, con total seguridad, en cuatro simples pasos
2.
Elegi tu producto
Agregá tu compra al carrito
3.
Pagá como quieras
Podes pagar con todos los medios de pagos aceptados por MercadoPago en un pago o en cuotas, transferencia bancaria o en efectivo en nuestro local de Olivos
4.
Te notificamos sobre el estado de tu compra
Vas a recibir por mail toda la info sobre lo que compraste, estado del pago y cómo seguimos
¡Recibí tu compra con la mejor experiencia!
De nuestra tienda directamente a tus manos, con la calidad y el servicio que merecés
Seguinos en Instagram
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.





